硫酸錳
-
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
HG/T 4823-2015
-
包裝形式
*噸袋
技術(shù)要求
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
一等品 | 合格品 | |
硫酸錳(MnSO4·H2O)w/% | ≥99.0 | ≥98.0 |
硫酸錳(以Mn計(jì))w/% | ≥32.0 | ≥31.8 |
鐵(Fe) w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
鋅(Zn) w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
銅(Cu) w/% | ≤0.001 | ≤0.002 |
鉛(Pb) w/% | ≤0.0010 | ≤0.0015 |
鎘(Cd) w/% | ≤0.000.5 | ≤0.0010 |
鉀(K) w/% | ≤0.01 | ≤0.01 |
鈉(Na) w/% | ≤0.01 | ≤0.01 |
鈣(Ca) w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
鎂(Mg) w/% | ≤0.01 | ≤0.02 |
鎳(Ni) w/% | ≤0.005 | - |
鈷(Co) w/% | ≤0.005 | - |
pH(100g/L溶液,25℃) | 4.0~6.5 | |
水不溶物 w/% | ≤0.01 | |
細(xì)度(通過400um試驗(yàn)篩) w/% | 全部通過 | |
硅(Si) w/% | 供商協(xié)商 | |
氟(F) w/% |
用途
硫酸錳是重要的微量元素肥料之一,可用于作基肥、浸種、拌種、追肥及葉面噴灑,能促使作物生長、增加產(chǎn)量。在畜牧業(yè)和飼料業(yè)中,用作飼料添加劑,可使牲畜和家禽發(fā)育良好,并有催肥效果;也是加工油漆、油墨催干劑萘酸錳溶液的原料;合成脂肪酸時(shí)用作催化劑。此外,還可用作造紙、陶瓷、印染、礦石浮選、電解錳的生產(chǎn)原料及制造其他錳鹽的原料。