硫酸鎳
-
產品標準
GB/T 26524-2011
-
包裝形式
*噸袋或桶裝
技術要求
項目 | 指標 | |
I類 | II類 | |
鎳(Ni),w% | ≥22.1 | ≥22.0 |
銅(Cu),w% | ≥0.000 5 | ≥0.000 5 |
鐵(Fe),w% | ≥0.000 5 | ≥0.000 5 |
鈉(Na),w% | ≤0.01 | ≤0.01 |
鋅(Zn),w% | ≤0.000 5 | ≤0.000 5 |
鈣(Ca),w% | ≤0.005 | ≤0.005 |
錳(Mn),w% | ≤0.001 | ≤0.001 |
鎘(Cd),w% | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
汞(Hg),w% | ≤0.0003 | - |
總鉻(Cr),w% | ≤0.0005 | - |
鉛(Pb),w% | ≤0.001 | ≤0.001 |
水不溶物,w% | ≤0.005 | ≤0.005 |
用途
硫酸鎳主要用于新能源行業(yè)和電鍍工業(yè),是電鍍鎳和化學鎳的主要鎳鹽,也是金屬鎳離子的來源,另外還可用于生產鎳鎘電池等。