硫酸鈷
-
產品標準
GB/T 26523-2011
-
包裝形式
*噸袋或桶裝
技術要求
項目 | 指標 | |
優(yōu)等品 | 一等品 | |
鉛(Pb),w% | ≤0.001 | ≤0.005 |
鎘(Cd),w% | ≤0.001 | ≤0.005 |
錳(Mn) | ≤0.001 | ≤0.005 |
鐵(Fe) | ≤0.001 | ≤0.005 |
鎂(Mg) | ≤0.02 | ≤0.05 |
鈣(Ca) | ≤0.005 | ≤0.05 |
鉻(Cr) | ≤0.001 | ≤0.005 |
汞(Hg) | ≤0.001 | ≤0.005 |
油分,w/% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
水不溶物,w/% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
氧化物(Cl-) | ≤0.005 | ≤0.01 |
砷(As) | ≤0.001 | ≤0.005 |
pH 值 | ≤4.5~6.5 |
用途
硫酸鈷主要用于電池材料、陶瓷釉料和油漆催干劑,也用于電鍍、堿性電池、生產含鈷顏料和其他鈷產品,還可用作催化劑、分析試劑、飼料添加劑、輪胎膠粘劑、立德粉添加劑等。